背景
- 私も勝間家電の書籍を読んでいる
- 改めてお金をかけても良い物について自分の中で整理してみる
- 使用頻度を最重要な指標とする
- 使用頻度が少なければお金かけない
整理
| 分類 | 使う物 | 使用頻度 | 見直し |
|---|---|---|---|
| 仕事 | Mac | 毎日 | 満足 |
| 仕事 | マウス | 毎日 | 満足 |
| 仕事 | キーボード | 毎日 | 見直し中(HHKB Studioをレンタル予定) |
| 仕事 | モニタ | 毎日 | 4Kモニタに見直したい |
| 仕事 | スマホ | 毎日 | 満足 |
| 食 | ヘルシオ | 頻度中 | 満足 |
| 食 | 包丁 | 週4 | 安物だが今の所満足 |
| 食 | 鍋 | 週4 | 安物だが今の所満足 |
| 食 | 食器 | 週4 | 安物だが今の所満足 |
| 食 | 炊飯器 | ほぼ毎日 | 見直しが必要 |
| 食 | 食洗機 | 無 | 検討が必要 |
| 食 | 電子レンジ | 週4 | 満足 |
| 食 | 電機ケトル | 無 | 電子ポット買ったばかりなので、1年後に検討 |
| 食 | 味噌・塩・醤油 | ほぼ毎日 | 必要に応じて見直し |
| 住 | お風呂 | 毎日 | 見直しが必要 |
| 住 | ドライヤー | 毎日 | 壊れたらいい物を買う |
| 住 | 家 | 毎日 | 再検討しても良いかも |
| 住 | スニーカー | 毎日 | 1足のみなので、検討する |
| 住 | メガネ | 毎日 | 再検討しても良いかも |
| 住 | スリッパ | 頻度少ない(冬限定) | 満足 |
| 住 | 散歩のリード | 毎日 | 満足(腰リード) |
| 移 | 車 | 頻度中 | 満足 |
| 寝 | マットレス | 毎日 | 満足 |
| 寝 | 毛布 | 毎日 | 冬寒いので見直したい |
振り返り
炊飯器、食洗機、キーボード、家、メガネ、お風呂、スニーカー、毛布について改めて見直しをしてみる。2026年に3つぐらいは見直して、良い物を長く使ってクオリティをあげていきたい