
| MCP | by | 説明 | 分類 | サービス自体の枠 |
|---|---|---|---|---|
| Markitdown | microsoft | さまざまなファイル形式 (PDF、Word、Excel、画像、音声) を Markdown に変換します。 | ドキュメント / ノート管理 | ✅ 無料(Markdown系OSS想定) |
| Context7 | upstash | あらゆるライブラリまたはフレームワークから、最新のバージョン固有のドキュメントとコード例を入手できます。 | AI / 検索・知識管理 | ✅ 一部無料トライアル / Freemium |
| GitHub | github | AIツールをGitHubプラットフォームに直接接続する公式GitHub MCPサーバー。AIエージェントがリポジトリを読み取り、問題やプルリクエストを管理し、コードを分析して、自然言語によるインタラクションを通じてワークフローを自動化できるようにします。 | バージョン管理 / コラボ開発プラットフォーム | ✅ 無料プランあり (Public/Private repo制限付き) |
| Playwright | microsoft | テストとデータ抽出にアクセシビリティ ツリーを使用して Web ブラウザーを自動化します。 | テスト自動化 / QA | ✅ OSS 無料 |
| Serena | oraios | コーディングエージェント向けのセマンティック コード検索および編集ツール。 | アプリケーションライフサイクル管理 (ALM) | 💲 完全有料 |
| Firecrawl | firecrawl | FirecrawlでWebデータを抽出する | Webクローリング / データ収集 | ✅ 無料枠あり |
| Notion | makenotion | Notion API の公式 MCP サーバー | コラボレーション / ナレッジ管理 | ✅ 無料プランあり |
| Unity | CoplayDev | Unity ブリッジ + ローカル Python サーバーを介して、MCP クライアントから Unity エディターを制御します。 | ゲームエンジン / 3D開発 | ✅ 個人・収益制限内無料プランあり |
| Azure | Azure | Azure MCP サーバーは、Azure のパワーをエージェントに提供します。 | クラウドプラットフォーム (IaaS / PaaS) | - (無料枠はあるが本質的に従量課金) 💲 実運用は有料 |
| Stripe | stripe | Stripe API とのやり取り | 決済 / FinTech API | ✅ 初期費用無料(従量課金) |
| Terraform | hashicorp | Terraform エコシステムとシームレスに統合し、Terraform を活用した Infrastructure as Code (IaC) 開発のための高度な自動化とインタラクション機能を実現します。 | IaC (Infrastructure as Code) | ✅ OSS 無料(Enterpriseは有料) |
| Microsoft Leran | MicrosoftDocs | GitHub Copilot やその他の AI エージェントなどのクライアントが、Microsoft の公式ドキュメントから信頼できる最新の情報を直接取得できるようになります。 | 学習プラットフォーム / 教育 | ✅ 完全無料 |
| Azure DevOps | microsoft | リポジトリ、作業項目、ビルド、リリース、テスト プラン、コード検索などの Azure DevOps サービスと対話します。 | CI/CD / 開発管理 | ✅ 小規模利用無料枠あり |
| Nuxt | antfu | モデルが Vite/Nuxt アプリを理解するのを支援する MCP サーバー。 | Webフレームワーク (フロントエンド / Vue.js) | ✅ OSS 無料 |
| Mongodb | monogodb-js | MongoDB データベースおよび MongoDB Atlas クラスターに接続するためのモデル コンテキスト プロトコル サーバー。 | NoSQL データベース | ✅ OSS 無料 / Atlas Free tier |
| Elasticsearch | elastic | Elasticsearchデータとインデックスに接続するためのMCPサーバー。自然言語によるインタラクションを通じて、検索クエリ、マッピング、ES | QL、シャード情報をサポートします。 | 検索エンジン / 分析DB|✅ OSS 無料 (Elasticsearch OSS / Basic) |
| Neon | neondatabase | Neon Management API およびデータベースと対話するための MCP サーバー | クラウド Postgres (データベース as a Service) | ✅ 無料枠あり (Postgres SaaS) |
| Chroma | chroma-core | Chroma を活用したデータ取得機能を提供し、AI モデルが生成されたデータとユーザー入力に基づいてコレクションを作成し、ベクター検索、全文検索、メタデータ フィルタリングなどを使用してそのデータを取得できるようにします。 | ベクトルデータベース / AI 向け検索 | ✅ OSS 無料 |
| Sentry | getsentry | Sentry プロジェクトからアプリケーション エラーとパフォーマンスの問題を取得して分析します。 | エラートラッキング / モニタリング | ✅ 無料枠あり |
| Monday.com | mondaycom | AI エージェントが確実に動作できるようにし、構造化データ、アクションを実行するためのツール、スマートな意思決定に必要なコンテキストへの安全なアクセスを提供します。 | プロジェクト管理 / コラボレーション | ✅ 無料プランあり (制限あり) |
| Azure AI Foundry | azure-ai-foundry | モデル、知識、評価、展開のための統合ツールを公開する、Azure AI Foundry の実験的な MCP サーバー実装。 | AI 開発 / LLM プラットフォーム | - (試用は可能だが基本有料) 💲 有料 |
| Imagesorcery | sunriseapps | オブジェクト検出、OCR、画像編集、変換などのコンピューター ビジョン機能を備えたローカル画像処理。 | 画像処理 / メディアツール | ✅ OSS 無料 |
| Dynatrace | dynatrace-oss | リアルタイムの観測と監視のために Dynatrace プラットフォームを管理および操作します。 | APM (アプリ性能監視) / オブザーバビリティ | - (試用あり) 💲 完全有料 |
| Logfire | pydantic | Logfire を通じて OpenTelemetry のトレースとメトリックにアクセスできるようにします。 | ログ管理 / モニタリング | ✅ 無料枠あり |
| Azure Kubernetes Service | Azure | MCP クライアントから Azure Kubernetes Service (AKS) と対話します。 | コンテナオーケストレーション | - (利用には Azure課金必須) 💲 有料 |
| Hugging Face | evalstate | MCP を介して Hugging Face モデル、データセット、スペース、論文、コレクションにアクセスします。 | AI / 機械学習モデルハブ | ✅ 無料利用可能 (モデルDL, Spaces一部無料) |
| Weblog | webflow | AI エージェントが Webflow API と対話できるようにします。 | ブログ / CMS | ✅ OSS 無料 |
| Fabric Real-Time Intelligenece | microsoft | KQL を使用して Eventhouse/ADX をクエリし、Eventstreams を管理します。 | データ分析 / リアルタイム処理 | - (MS製データ分析: 基本有料) 💲 有料 |
| Box | box-community | AIエージェントをBox内のエンタープライズコンテンツに安全に接続 | クラウドストレージ / コラボレーション | ✅ 無料枠あり (個人プラン) |
| Codacy | codacy | Codacy API 用の MCP サーバー。リポジトリ、ファイル、品質、カバレッジ、セキュリティなどへのアクセスを可能にします。 | コード品質 / 静的解析 | ✅ 無料枠あり (OSSリポジトリ対象) |
| Clarity | microsoft | MCP クライアント経由で Clarity 分析を取得します。 | UX 分析 / ヒートマップ | ✅ 完全無料 |
| DeepWiki | CognitionAI | あらゆるパブリックリポジトリ用の Devin 生成ドキュメント | 知識管理 / AI 検索 | ✅ 無料利用可能 (Freemium) |
| Postman | postmanlabs | PostmanのMCPサーバーは、AIエージェント、アシスタント、チャットボットをPostman上のAPIに直接接続します。自然言語を使ってAIに指示することで、Postmanのコレクション、環境、ワークスペースなど、様々な環境で作業を自動化できます。 | API 開発 / テスト | ✅ 無料プランあり |
| Launchdarkly | launchdarkly | 機能フラグの管理と実験のための公式LaunchDarkly MCPサーバー。AIエージェントがLaunchDarkly APIと連携して、機能フラグ、AI設定、ターゲティングルール、複数の環境への段階的なロールアウトを管理できるようにします。 | フィーチャーフラグ管理 | - (試用あり) 💲 完全有料 |
| Atlassian | atlassian | Jira と Confluence を、選択した LLM、IDE、またはエージェント プラットフォームに安全に接続するリモート MCP サーバー。 | プロジェクト管理 / コラボレーション | ✅ 無料プランあり |
| Figma Dev Mode | figma | 設計コンテキストを MCP クライアントに公開します。 | デザイン / 開発連携 | ✅ 無料枠あり |
| JFrog | jfrog | JFrog MCP サーバー: エージェントに JFrog プラットフォーム サービスへの直接アクセスを提供します。 | パッケージ管理 / DevOps | ✅ OSS利用無料 (Artifactory CE) |
| Dev Box | microsoft | このサーバーは、Dev Box、構成、プールの管理など、開発者向けの操作で自然言語による対話を可能にします。 | クラウド開発環境 (VDI for Devs) | - (従量課金必須) 💲 有料 |
| Zapier | zapier | Zapier MCP は、AI が 8,000 以上のアプリと 30,000 以上のアクションに直接アクセスできるようにするリモート MCP サーバーです。複雑な API 統合は必要ありません。 | ワークフロー自動化 / iPaaS | ✅ 無料枠あり |
感想
MSにだいぶよってが、昨日見た段階では38サービスだったのが今日みたら39サービスに増えているので、Githubが厳選しているリポジトリになりますが順次増えていくと思われます。 私も知らないサービスも多かったので、どんな分類のサービスなのか、無料で気軽にサービス自体を試してMCPを使えっていけそうかを調べています。 zapier / notion / postmanあたりは使って行きたいです。